Lijsten met toegestane sites en bereik van Rescue-datacenters in de Europese Unie
We raden je aan de onderstaande GoTo URL's toe te staan om ervoor te zorgen dat GoTo services verbinding kunnen maken.
- *.logmein.eu - GoTo's hoofdsite
- *.logmeinrescue.eu - Drijft de dienst Rescue aan
- *.logmeinrescue-enterprise.eu,- Bevoegdheid account-specifieke Rescue functies (moet alleen worden toegestaan door enterprise accounts)
- *.logmein-gateway.com - Deel van de Rescue-service.
- *.internap.net - Bevoegdheden updates voor Rescue en uitnodigen externe technicus functie
- *.internapcdn.net - Bevoegdheden updates voor Rescue en uitnodigen externe technicus functie
- *.update.logmein.com- Stuurt updates naar Rescue
- *.logmein123.eu - Site gebruikt om verbinding te maken met een Rescue technicus
- *.rescuemobile.eu - Site gebruikt om verbinding te maken met een technicus van Rescue
- *.remoteview.logmein.eu - Powers Nextgen media specifieke functies voor Rescue Lens en Rescue 7.50 en hoger.
- *.turn.console.logmeinrescue.eu - Powers Nextgen media specifieke functies voor Rescue Lens en Rescue 7.50 en hoger.
- *.lastpass.com -GoTo's toonaangevende wachtwoordbeheeroplossing voor persoonlijk en zakelijk gebruik en voor tweefactorauthenticatieservice
IP-bereiken
Het wordt aanbevolen waar mogelijk wildcardregels te gebruiken bij het toestaan of blokkeren van GoTo diensten op uw netwerk, aangezien subdomeinen van de hierboven genoemde domeinen hieronder vallen. Houd er rekening mee dat de client-to-host-verbinding gebruikmaakt van peer-to-peer-verbindingen, versleuteld met een 256-bits AES-tunnel.
Het gebruik van IP-bereiken in plaats van domeinnamen voor de configuratie van de firewall wordt afgeraden tenzij het absoluut noodzakelijk is. Onze IP-bereiken en de IP-bereiken van de netwerken van onze providers moeten namelijk periodiek geauditeerd en aangepast worden, zodat er extra onderhoudswerk voor uw netwerk zou ontstaan. Deze wijzigingen zijn nodig om onze GoTo producten maximale prestaties te kunnen blijven leveren. Onderhouds- en failovergebeurtenissen in onze infrastructuur kunnen ertoe leiden dat u verbinding maakt met servers binnen een van deze bereiken.
Als uw firewall voorzien is van een filter voor het controleren van content of toepassingsgegevens, kan dit tot een blokkade of latentie leiden. Dit wordt vermeld in de logbestanden van het filter. Om dit probleem aan te pakken moet u ervoor zorgen dat de domeinen of IP-bereiken niet worden gecontroleerd of gefilterd. U kunt dit doen door op te geven dat bepaalde domeinen of IP-bereiken worden uitgezonderd. Als uw beveiligingsbeleid vereist dat u expliciete domein- of IP-bereiken specificeert, configureer dan uw firewall-uitzonderingen voor de uitgaande TCP-poorten 8200, 443 en 80 en de UDP-poorten 8200 en 1853 voor de GoTo domeinen of IP-bereiken, inclusief die van onze provider-netwerken van derden.
Een expliciete IP-toelating van GoTo reeksen wordt niet aanbevolen. Als het toestaan van URL's niet mogelijk is, raadpleeg dan de lijst van GoTo IP-adressen.
GoTo EU IP-adressen voor gebruik in firewall-configuraties
Een expliciete IP-toelating van GoTo reeksen wordt niet aanbevolen. Als het toestaan van URL's niet mogelijk is, raadpleeg dan de lijst van GoTo IP-adressen.
Equivalente specificaties in 3 gangbare indelingen
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
158.120.16.0/20 | 158.120.16.0 - 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 |
176.34.175.41/32 | 176.34.175.41 - 176.34.175.41 | 176.34.175.41 255.255.255.255 |
176.34.201.99/32 | 176.34.201.99 - 176.34.201.99 | 176.34.201.99 255.255.255.255 |
18.202.5.124/32 | 18.202.5.124 - 18.202.5.124 | 18.202.5.124 255.255.255.255 |
34.254.76.175/32 | 34.254.76.175 - 34.254.76.175 | 34.254.76.175 255.255.255.255 |
34.255.156.182/32 | 34.255.156.182 - 34.255.156.182 | 34.255.156.182 255.255.255.255 |
46.137.118.35/32 | 46.137.118.35 - 46.137.118.35 | 46.137.118.35 255.255.255.255 |
52.19.6.219/32 | 52.19.6.219 - 52.19.6.219 | 52.19.6.219 255.255.255.255 |
52.209.158.52/32 | 52.209.158.52 - 52.209.158.52 | 52.209.158.52 255.255.255.255 |
52.210.249.247/32 | 52.210.249.247 - 52.210.249.247 | 52.210.249.247 255.255.255.255 |
52.49.175.18/32 | 52.49.175.18 - 52.49.175.18 | 52.49.175.18 255.255.255.255 |
54.154.227.245/32 | 54.154.227.245 - 54.154.227.245 | 54.154.227.245 255.255.255.255 |
54.170.31.64/32 | 54.170.31.64 - 54.170.31.64 | 54.170.31.64 255.255.255.255 |
54.217.134.155/32 | 54.217.134.155 - 54.217.134.155 | 54.217.134.155 255.255.255.255 |
54.220.196.131/32 | 54.220.196.131 - 54.220.196.131 | 54.220.196.131 255.255.255.255 |
54.246.98.107/32 | 54.246.98.107 - 54.246.98.107 | 54.246.98.107 255.255.255.255 |
54.73.215.233/32 | 54.73.215.233 - 54.73.215.233 | 54.73.215.233 255.255.255.255 |
54.75.205.153/32 | 54.75.205.153 - 54.75.205.153 | 54.75.205.153 255.255.255.255 |
63.33.145.40/32 | 63.33.145.40 - 63.33.145.40 | 63.33.145.40 255.255.255.255 |
64.95.128.0/23 | 64.95.128.0 - 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 |
79.125.88.65/32 | 79.125.88.65 - 79.125.88.65 | 79.125.88.65 255.255.255.255 |
95.172.70.0/24 | 95.172.70.0 - 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 |
Rescue Lens en Rescue Nextgen media
Lens Server / Data Center IP adressen:
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
18.192.225.252/32 | 18.192.225.252 - 18.192.225.252 | 18.192.225.252 255.255.255.255 |
18.198.147.201/32 | 18.198.147.201 - 18.198.147.201 | 18.198.147.201 255.255.255.255 |
18.198.174.137/32 | 18.198.174.137 - 18.198.174.137 | 18.198.174.137 255.255.255.255 |
18.198.176.236/32 | 18.198.176.236 - 18.198.176.236 | 18.198.176.236 255.255.255.255 |
Nextgen media
- *.remoteview.logmein.eu
- turn.console.logmeinrescue.eu
- Voor netwerken die expliciet uitgaande bestemmingspoorten en protocollen filteren, worden de volgende poorten gebruikt aan de kant van Rescue Lens en Rescue Nextgen media: 15000 (UDP verkeer) of 443 (TCP verkeer) voor Rescue media sessies.
IP-bereiken van externe partijen
Voor deze diensten van derden moet u ook reeksen van lijsten toestaan:
Chatmonitor
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
18.193.134.63/32 | 18.193.134.63 - 18.193.134.63 | 18.193.134.63 255.255.255.255 |
3.74.125.23/32 | 3.74.125.23 - 3.74.125.23 | 3.74.125.23 255.255.255.255 |
Beperkingen bij het gebruik van IP-bereiken
De volgende functies zullen niet kunnen worden gebruikt bij het gebruik van IP-gebaseerde toestemmingslijsten, aangezien deze dynamische IP's gebruiken:
- Externe technicus uitnodigen: uitgenodigde externe technici zullen de eenmalige technicusconsole niet kunnen bereiken om te downloaden. Dit geldt voor netwerken waar de externe technici zich bevinden.
- Auto-upgrade van Calling Card en Unattended eindpunten zal niet mogelijk zijn. Handmatige opwaardering en herschikking zullen nodig zijn.
E-maildomeinen
Voor e-mailuitnodigingen en correspondentie van ons en de software GoTo raden wij u aan de volgende e-maildomeinen toe te staan door de spam- en toestemmingsfilters van uw e-mail.
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @logmeinrescue.com
- @logmein.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com