Lista de permitidos y Rescue
Le recomendamos que permita las URL de GoTo indicadas a continuación para garantizar la conectividad de los servicios de GoTo.
- *.logmein.com, *.logmein.eu: sitio principal de GoTo.
Note: El sitio *.logmein.eu no es apto para pruebas seguras.
- *.logmeinrescue.com, *.logmeinrescue.eu: aloja el servicio de Rescue.
- *.logmeinrescue-enterprise.eu, *.logmeinrescue-enterprise.com: aloja funciones específicas de cuentas de Rescue (solo las cuentas empresariales pueden añadirla a la lista de permitidos).
- *.logmein-gateway.com: parte del servicio de Rescue.
- *.internap.net: proporciona las actualizaciones de diversos productos de GoTo.
- *.internapcdn.net: proporciona las actualizaciones de diversos productos de GoTo.
- *.logmein123.com, *.logmein123.eu: sitio web que se usa para conectarse con un técnico de Rescue.
- *.123rescue.com: sitio web que se usa para conectarse con un técnico de Rescue.
- *.support.me: sitio web que se usa para conectar con un técnico de Rescue.
- *.rescuemobile.eu: sitio que se usa para conectar con un técnico de Rescue.
- *.rescuemobile.com: sitio web que se usa para conectar con un técnico de Rescue.
- *.oty.com: sitio web que se usa para conectar con un técnico de Rescue.
- * .logmeininc.com -GoTo's corporate website
- *.remoteview.logmein.com: activa las funciones multimedia específicas de nueva generación en Rescue Lens y Rescue 7.50 (o versiones posteriores).
- *.turn.console.gotoassist.com: funciones específicas de medios de Powers Nextgen para Rescue Lens y Rescue 7.50 y versiones posteriores.
- *.lastpass.com -GoTo's solución líder de gestión de contraseñas para uso personal y empresarial y para el servicio de autenticación de dos factores
Rangos de IP
Siempre que sea posible, se recomienda utilizar reglas con caracteres comodín cuando incluya una lista de permitidos o bloquee cualquier servicio de GoTo en su red, cuando se incluyan los subdominios de los dominios listados arriba. Además, la conexión cliente-host utiliza conexiones punto a punto cifradas en un túnel AES de 256 bits.
Utilizar intervalos de IP en lugar de nombres de dominio para la configuración del firewall no es recomendable a menos que sea absolutamente necesario, ya que los intervalos de direcciones IP y los de las redes de nuestros proveedores deben auditarse y modificarse periódicamente, lo que acarrea un mayor mantenimiento de la red. Estos cambios son necesarios para que los productos de GoTo sigan ofreciendo el máximo rendimiento. Los eventos de mantenimiento y de conmutación por error de nuestra infraestructura pueden hacer que se conecte a servidores dentro de cualquier intervalo.
Si el firewall incluye un filtro de contenido o de detección de datos de aplicación, esto podría causar bloqueos o latencia, lo que quedaría indicado en los archivos de registro del filtro. Para solucionar este problema, especifique dominios o intervalos de direcciones IP de excepción para asegurarse de que no se examinen ni se filtren los dominios ni los intervalos de direcciones IP. Si la directiva de seguridad le exige especificar dominios o intervalos de direcciones IP explícitos, configure las excepciones del firewall en los puertos TCP 8200, 443 y 80, y también en los puertos UDP 8200 y 1853 para los dominios o los intervalos de direcciones IP de GoTo, además de los de las redes de nuestros proveedores externos.
No recomendamos permitir explícitamente rangos de IP de GoTo. Si no es posible añadir una URL a una lista de permisos, consulte la lista de direcciones IP de GoTo.
Rangos de IP de GoTo
Notación CIDR | Rango de IP numérico | Notación de máscara de red |
---|---|---|
111.221.57.0/24 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 |
176.34.175.41/32 | 176.34.175.41 – 176.34.175.41 | 176.34.175.41 255.255.255.255 |
176.34.201.99/32 | 176.34.201.99 – 176.34.201.99 | 176.34.201.99 255.255.255.255 |
18.202.5.124/32 | 18.202.5.124 – 18.202.5.124 | 18.202.5.124 255.255.255.255 |
212.118.234.0/24 | 212.118.234.0 – 212.118.234.254 | 212.118.234.0 255.255.254.0 |
34.254.76.175/32 | 34.254.76.175 - 34.254.76.175 | 34.254.76.175 255.255.255.255 |
34.255.156.182/32 | 34.255.156.182 - 34.255.156.182 | 34.255.156.182 255.255.255.255 |
46.137.118.35/32 | 46.137.118.35 – 46.137.118.35 | 46.137.118.35 255.255.255.255 |
52.19.6.219/32 | 52.19.6.219 - 52.19.6.219 | 52.19.6.219 255.255.255.255 |
52.209.158.52/32 | 52.209.158.52 - 52.209.158.52 | 52.209.158.52 255.255.255.255 |
52.210.249.247/32 | 52.210.249.247 – 52.210.249.247 | 52.210.249.247 255.255.255.255 |
52.49.175.18/32 | 52.49.175.18 – 52.49.175.18 | 52.49.175.18 255.255.255.255 |
54.154.227.245/32 | 54.154.227.245 – 54.154.227.245 | 54.154.227.245 255.255.255.255 |
54.170.31.64/32 | 54.170.31.64 – 54.170.31.64 | 54.170.31.64 255.255.255.255 |
54.217.134.155/32 | 54.217.134.155 – 54.217.134.155 | 54.217.134.155 255.255.255.255 |
54.220.196.131/32 | 54.220.196.131 – 54.220.196.131 | 54.220.196.131 255.255.255.255 |
54.246.98.107/32 | 54.246.98.107 – 54.246.98.107 | 54.246.98.107 255.255.255.255 |
54.73.215.233/32 | 54.73.215.233 – 54.73.215.233 | 54.73.215.233 255.255.255.255 |
54.75.205.153/32 | 54.75.205.153 – 54.75.205.153 | 54.75.205.153 255.255.255.255 |
63.251.34.0/24 | 63.251.34.0 – 63.251.34.255 | 63.251.34.0 255.255.255.0 |
63.251.46.0/23 | 63.251.46.0 – 63.251.47.255 | 63.251.46.0 255.255.254.0 |
63.33.145.40/32 | 63.33.145.40 – 63.33.145.40 | 63.33.145.40 255.255.255.255 |
64.74.103.0/24 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 |
64.74.17.0/24 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 |
64.74.18.0/23 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 |
64.94.18.0/24 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 |
64.94.46.0/23 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 |
64.95.128.0/23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 |
66.150.108.0/24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 |
67.217.80.0/23 | 67.217.80.0 – 67.217.81.255 | 67.217.80.0 255.255.254.0 |
69.25.20.0/23 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 |
69.25.247.0/24 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 |
79.125.88.65/32 | 79.125.88.65 – 79.125.88.65 | 79.125.88.65 255.255.255.255 |
95.172.70.0/24 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 |
Rescue Lens y servicio multimedia de nueva generación de Rescue
Notación CIDR | Rango de IP numérico | Notación de máscara de red |
---|---|---|
175.41.141.140/32 | 175.41.141.140 – 175.41.141.140 | 175.41.141.140 255.255.255.255 |
18.140.137.139/32 | 18.140.137.139 – 18.140.137.139 | 18.140.137.139 255.255.255.255 |
18.158.121.211/32 | 18.158.121.211 – 18.158.121.211 | 18.158.121.211 255.255.255.255 |
18.158.218.2/32 | 18.158.218.2 – 18.158.218.2 | 18.158.218.2 255.255.255.255 |
3.122.32.27/32 | 3.122.32.27 – 3.122.32.27 | 3.122.32.27 255.255.255.255 |
3.230.232.226/32 | 3.230.232.226 – 3.230.232.226 | 3.230.232.226 255.255.255.255 |
44.229.217.227/32 | 44.229.217.227 – 44.229.217.227 | 44.229.217.227 255.255.255.255 |
44.232.77.24/32 | 44.232.77.24 – 44.232.77.24 | 44.232.77.24 255.255.255.255 |
50.17.158.207/32 | 50.17.158.207 – 50.17.158.207 | 50.17.158.207 255.255.255.255 |
52.13.255.230/32 | 52.13.255.230 – 52.13.255.230 | 52.13.255.230 255.255.255.255 |
52.28.148.85/32 | 52.28.148.85 – 52.28.148.85 | 52.28.148.85 255.255.255.255 |
52.35.84.247/32 | 52.35.84.247 – 52.35.84.247 | 52.35.84.247 255.255.255.255 |
52.54.244.43/32 | 52.54.244.43 – 52.54.244.43 | 52.54.244.43 255.255.255.255 |
54.146.34.187/32 | 54.146.34.187 – 54.146.34.187 | 54.146.34.187 255.255.255.255 |
54.185.112.207/32 | 54.185.112.207 – 54.185.112.207 | 54.185.112.207 255.255.255.255 |
54.189.249.52/32 | 54.189.249.52 – 54.189.249.52 | 54.189.249.52 255.255.255.255 |
54.204.126.154/32 | 54.204.126.154 – 54.204.126.154 | 54.204.126.154 255.255.255.255 |
54.227.77.39/32 | 54.227.77.39 – 54.227.77.39 | 54.227.77.39 255.255.255.255 |
54.255.100.96/32 | 54.255.100.96 – 54.255.100.96 | 54.255.100.96 255.255.255.255 |
54.255.48.58/32 | 54.255.48.58 – 54.255.48.58 | 54.255.48.58 255.255.255.255 |
Servicio multimedia de nueva generación
- *.remoteview.logmein.com
- turn.console.gotoassist.com
- Para que las redes filtren de forma explícita los puertos y los protocolos de destino salientes, se deben utilizar los siguientes puertos en Rescue Lens y el servicio multimedia de nueva generación de Rescue: 15000 (tráfico UDP) o 443 (tráfico TCP) para sesiones multimedia de Rescue.
Rangos de IP de terceros
También debe añadir a las listas de permisos los rangos de los siguientes servicios de terceros:
Monitor de chat
Notación CIDR | Rango de IP numérico | Notación de máscara de red |
---|---|---|
18.193.134.63/32 | 18.193.134.63 - 18.193.134.63 | 18.193.134.63 255.255.255.255 |
3.74.125.23/32 | 3.74.125.23 - 3.74.125.23 | 3.74.125.23 255.255.255.255 |
Dominios de correo electrónico
Recomendamos permitir los siguientes dominios de correo electrónico en los filtros de correo no deseado y listas de permitidos con el fin de permitir las invitaciones y correspondencias por correo electrónico de nuestra empresa y del software GoTo.
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @logmeinrescue.com
- @logmein.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com
Direcciones IP de servidor/centro de datos para utilizarlas en configuraciones de firewall
Especificaciones equivalentes en 3 formatos comunes
Intervalo asignado por bloque | Intervalo de direcciones IP numéricas | Notación de máscara de red | Notación CIDR |
---|---|---|---|
Bloque 1 | 216.115.208.0-216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Bloque 2 | 216.219.112.0-216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Bloque 3 | 67.217.64.0-67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Bloque 4 | 173.199.0.0-173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Bloque 5 | 206.183.100.0-206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Bloque 6 | 68.64.0.0-68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Bloque 7 | 23.239.224.0 – 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Bloque 8 | 158.120.16.0 – 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Bloque 9 | 202.173.24.0-202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Bloque 10 | 78.108.112.0-78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Bloque 11 | 185.36.20.0-185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Bloque 12 | 188.66.40.0-188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Bloque 13 | 45.12.196.0 – 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Bloque 14 | 162.250.60.0 – 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Bloque 15 | 199.36.248.0 – 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Bloque 16 | 199.87.120.0 – 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Bloque 17 | 103.15.16.0-103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Bloque 18 | 64.74.17.0-64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Bloque 19 | 64.74.18.0-64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Bloque 20 | 64.74.103.0-64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Bloque 21 | 64.94.18.0-64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Bloque 22 | 64.94.46.0-64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Bloque 23 | 64.95.128.0-64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Bloque 24 | 66.150.108.0-66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Bloque 25 | 69.25.20.0-69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Bloque 26 | 69.25.247.0-69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Bloque 27 | 95.172.70.0-95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Bloque 28 | 111.221.57.0-111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |