Liste d’autorisation et Rescue
Nous vous recommandons d’autoriser les URL GoTo suivantes afin de garantir que les services GoTo puissent se connecter.
- *.logmein.com, *.logmein.eu – Site principal de GoTo
Remarque: Le *.logmein.eu le site n'est pas éligible pour des tests sécurisés.
- *.logmeinrescue.com, *.logmeinrescue.eu – Site du service Rescue
- *.logmeinrescue-enterprise.eu, *.logmeinrescue-enterprise.com – Gestion de fonctionnalités de Rescue propres à certains comptes (à mettre sur liste blanche par les comptes d’entreprise)
- *.logmein-gateway.com – Partie du service Rescue
- *.internap.net – Gestion de la mise à jour de plusieurs produits GoTo
- *.internapcdn.net – Gestion de la mise à jour de plusieurs produits GoTo
- *.logmein123.com, *.logmein123.eu – Site utilisé pour se connecter à un technicien Rescue
- *.123rescue.com – Site utilisé pour se connecter à un technicien Rescue
- *.support.me – Site utilisé pour se connecter à un technicien Rescue
- *.rescuemobile.eu – Site utilisé pour se connecter à un technicien Rescue
- *.rescuemobile.com – Site utilisé pour se connecter à un technicien Rescue
- *.oty.com – Site utilisé pour se connecter à un technicien Rescue
- * .logmeininc.com -GoTosite web d'entreprise
- *.remoteview.logmein.com – Gestion des fonctionnalités spécifiques aux médias Nextgen pour Rescue Lens et Rescue 7.50 et ultérieur.
- *.tourn.console. GoToassist .com - Gestion des fonctionnalités spécifiques aux médias Nextgen pour Rescue Lens et Rescue 7.50 et ultérieur.
- *.lastpass.com -GoTosolution de gestion des mots de passe de pointe pour l'utilisation personnelle et professionnelle et pour le service d'authentification à deux facteurs
Plages IP
Nous vous recommandons d’utiliser des règles avec caractères génériques autant que possible lorsque vous mettez sur liste d’autorisation ou lorsque vous bloquez des services GoTo sur votre réseau, car les sous-domaines des domaines figurant dans les listes ci-dessus sont inclus. De plus, la connexion client-hôte utilise des connexions homologues, chiffrées avec un tunnel AES 256 bits.
Il est déconseillé d’utiliser des plages d’adresses IP à la place de noms de domaines pour la configuration du pare-feu, à moins qu’elles soient absolument nécessaires car nos plages IP et celles des réseaux de nos fournisseurs doivent régulièrement faire l’objet d’audits et de modifications, ce qui entraîne une maintenance supplémentaire pour votre réseau. Ces modifications sont nécessaires pour continuer à assurer des performances optimales pour nos produits GoTo. Les événements de maintenance et de basculement au sein de notre infrastructure risquent de vous connecter à des serveurs dans n’importe quelle plage.
Si votre pare-feu inclut un filtre d’exploration de contenu ou de données d’application, ceci peut causer un blocage ou une latence, qui pourrait être signalé dans les fichiers journaux du filtre. Pour résoudre ce problème, vérifiez que les plages d’adresses IP ou les domaines ne seront pas analysés ou filtrés en spécifiant des plages d’adresses IP ou des domaines d’exception. Si votre stratégie de sécurité requiert de spécifier des domaines ou des plages IP explicites, configurez vos exceptions de pare-feu pour les ports TCP sortants 8200, 443 et 80 ainsi que les ports UDP 8200 et 1853 pour les domaines ou plages IP GoTo, y compris ceux des réseaux de nos fournisseurs tiers.
Nous ne recommandons pas la mise sur liste blanche explicite des plages IP GoTo. Si la mise sur liste blanche d’URL n’est pas envisageable, reportez-vous à la liste des adresses IP GoTo.
Plages IP GoTo
Notation CIDR | Plages IP numériques | Notation de masque réseau |
---|---|---|
111.221.57.0/24 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 |
176.34.175.41/32 | 176.34.175.41 – 176.34.175.41 | 176.34.175.41 255.255.255.255 |
176.34.201.99/32 | 176.34.201.99 – 176.34.201.99 | 176.34.201.99 255.255.255.255 |
18.202.5.124/32 | 18.202.5.124 – 18.202.5.124 | 18.202.5.124 255.255.255.255 |
212.118.234.0/24 | 212.118.234.0 – 212.118.234.254 | 212.118.234.0 255.255.254.0 |
34.254.76.175/32 | 34.254.76.175-34.254.76.175 | 34.254.76.175 255.255.255.255 |
34.255.156.182/32 | 34.255.156.182-34.255.156.18 | 34.255.156.182 255.255.255.255 |
46.137.118.35/32 | 46.137.118.35 – 46.137.118.35 | 46.137.118.35 255.255.255.255 |
52.19.6.19/32 | 52.19.6.19-52.19.6.19 | 52.19.6.19 255.255.255.255 |
52.209.158.52/32 | 52.209.158.52 | 52.209.158.52 255.255.255.255 |
52.210.249.247/32 | 52.210.249.247 – 52.210.249.247 | 52.210.249.247 255.255.255.255 |
52.49.175.18/32 | 52.49.175.18 – 52.49.175.18 | 52.49.175.18 255.255.255.255 |
54.154.227.245/32 | 54.154.227.245 – 54.154.227.245 | 54.154.227.245 255.255.255.255 |
54.170.31.64/32 | 54.170.31.64 – 54.170.31.64 | 54.170.31.64 255.255.255.255 |
54.217.134.155/32 | 54.217.134.155 – 54.217.134.155 | 54.217.134.155 255.255.255.255 |
54.220.196.131/32 | 54.220.196.131 – 54.220.196.131 | 54.220.196.131 255.255.255.255 |
54.246.98.107/32 | 54.246.98.107 – 54.246.98.107 | 54.246.98.107 255.255.255.255 |
54.73.215.233/32 | 54.73.215.233 – 54.73.215.233 | 54.73.215.233 255.255.255.255 |
54.75.205.153/32 | 54.75.205.153 – 54.75.205.153 | 54.75.205.153 255.255.255.255 |
63.251.34.0/24 | 63.251.34.0 – 63.251.34.255 | 63.251.34.0 255.255.255.0 |
63.251.46.0/23 | 63.251.46.0 – 63.251.47.255 | 63.251.46.0 255.255.254.0 |
63.33.145.40/32 | 63.33.145.40 – 63.33.145.40 | 63.33.145.40 255.255.255.255 |
64.74.103.0/24 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 |
64.74.17.0/24 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 |
64.74.18.0/23 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 |
64.94.18.0/24 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 |
64.94.46.0/23 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 |
64.95.128.0/23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 |
66.150.108.0/24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 |
67.217.80.0/23 | 67.217.80.0 – 67.217.81.255 | 67.217.80.0 255.255.254.0 |
69.25.20.0/23 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 |
69.25.247.0/24 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 |
79.125.88.65/32 | 79.125.88.65 – 79.125.88.65 | 79.125.88.65 255.255.255.255 |
95.172.70.0/24 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 |
Média Rescue Lens et Rescue Nextgen
Notation CIDR | Plages IP numériques | Notation de masque réseau |
---|---|---|
175.41.141.140/32 | 175.41.141.140 – 175.41.141.140 | 175.41.141.140 255.255.255.255 |
18.140.137.139/32 | 18.140.137.139 – 18.140.137.139 | 18.140.137.139 255.255.255.255 |
18.158.121.211/32 | 18.158.121.211 – 18.158.121.211 | 18.158.121.211 255.255.255.255 |
18.158.218.2/32 | 18.158.218.2 – 18.158.218.2 | 18.158.218.2 255.255.255.255 |
3.122.32.27/32 | 3.122.32.27 – 3.122.32.27 | 3.122.32.27 255.255.255.255 |
3.230.232.226/32 | 3.230.232.226 – 3.230.232.226 | 3.230.232.226 255.255.255.255 |
44.229.217.227/32 | 44.229.217.227 – 44.229.217.227 | 44.229.217.227 255.255.255.255 |
44.232.77.24/32 | 44.232.77.24 – 44.232.77.24 | 44.232.77.24 255.255.255.255 |
50.17.158.207/32 | 50.17.158.207 – 50.17.158.207 | 50.17.158.207 255.255.255.255 |
52.13.255.230/32 | 52.13.255.230 – 52.13.255.230 | 52.13.255.230 255.255.255.255 |
52.28.148.85/32 | 52.28.148.85 – 52.28.148.85 | 52.28.148.85 255.255.255.255 |
52.35.84.247/32 | 52.35.84.247 – 52.35.84.247 | 52.35.84.247 255.255.255.255 |
52.54.244.43/32 | 52.54.244.43 – 52.54.244.43 | 52.54.244.43 255.255.255.255 |
54.146.34.187/32 | 54.146.34.187 – 54.146.34.187 | 54.146.34.187 255.255.255.255 |
54.185.112.207/32 | 54.185.112.207 – 54.185.112.207 | 54.185.112.207 255.255.255.255 |
54.189.249.52/32 | 54.189.249.52 – 54.189.249.52 | 54.189.249.52 255.255.255.255 |
54.204.126.154/32 | 54.204.126.154 – 54.204.126.154 | 54.204.126.154 255.255.255.255 |
54.227.77.39/32 | 54.227.77.39 – 54.227.77.39 | 54.227.77.39 255.255.255.255 |
54.255.100.96/32 | 54.255.100.96 – 54.255.100.96 | 54.255.100.96 255.255.255.255 |
54.255.48.58/32 | 54.255.48.58 – 54.255.48.58 | 54.255.48.58 255.255.255.255 |
Média Nextgen
- *.remoteview.logmein.com
- turn.console.gotoassist.com
- Sur les réseaux qui filtrent délibérément les ports et protocoles de destination sortants, les ports suivants sont utilisés côté médias Rescue Lens et Rescue Nextgen : 15000 (trafic UDP) ou 443 (trafic TCP) pour les sessions multimédias de Rescue.
Plages IP tierces
Vous devez également mettre sur liste blanche des plages pour les services tiers suivants :
Moniteur de Chat
Notation CIDR | Plages IP numériques | Notation de masque réseau |
---|---|---|
18.193.134.63/32 | 18.193.134.63 - 18.193.134.63 | 18.193.134.63 255.255.255.255 |
3.74.125.23/32 | 3.74.125.23 - 3.74.125.23 | 3.74.125.23 255.255.255.255 |
Traités de Chat
Notation CIDR | Plages IP numériques | Notation de masque réseau |
---|---|---|
3.74.147.62/32 | 3.74.147.62 - 3.74.147.62 | 3.74.147.62 255.255.255.255 |
3.77.125.1/32 | 3.77.125.1 - 3.77.125.1 | 3.77.125.1 255.255.255.255 |
34.231.59.195/32 | 34.231.59.195 - 34.231.59.195 | 34.231.59.195 255.255.255.255 |
52.0.111.168/32 | 52.0.111.168 - 52.0.111.168 | 52.0.111.168 255.255.255.255 |
Domaines de messagerie
Pour les invitations par e-mail et les messages provenant de GoTo et de ses logiciels, nous vous recommandons d’autoriser les domaines d’e-mail suivants à l’aide de vos filtres de spam et de listes blanches.
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @logmeinrescue.com
- @logmein.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com
Adresses IP de serveur/centre de données GoTo à utiliser dans les configurations de pare-feu
Les plages d'adresses IP suivantes peuvent être utilisées GoTo produit, il doit donc être ajouté à votre liste d'autorisation. Voir ci-dessous pour plus de détails GoTo plages spécifiques aux produits.
Spécifications équivalentes dans 3 formats courants
Plage assignée par bloc | Plage d’adresses IP numériques | Notation de masque réseau | Notation CIDR |
---|---|---|---|
Bloc 1 | 216.115.208.0 – 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Bloc 2 | 216.219.112.0 – 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Bloc 3 | 67.217.64.0 – 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Bloc 4 | 173.199.0.0 – 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Bloc 5 | 206.183.100.0 – 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Bloc 6 | 68.64.0.0 – 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Bloc 7 | 23.239.224.0 – 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Bloc 8 | 158.120.16.0 – 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Bloc 9 | 202.173.24.0 – 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Bloc 10 | 78.108.112.0 – 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Bloc 11 | 185.36.20.0 – 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Bloc 12 | 188.66.40.0 – 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Bloc 13 | 45.12.196.0 – 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Bloc 14 | 162.250.60.0 – 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Bloc 15 | 199.36.248.0 – 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Bloc 16 | 199.87.120.0 – 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Bloc 17 | 103.15.16.0 – 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Bloc 18 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Bloc 19 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Bloc 20 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Bloc 21 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Bloc 22 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Bloc 23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Bloc 24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Bloc 25 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Bloc 26 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Bloc 27 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Bloc 28 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |