Informationen zum Senden an eine URL
Die Funktion „An URL senden“ wird gemeinsam mit CRM-Integrations-APIs (insbesondere requestPINCode) genutzt, um Ihnen ein umfangreiches Toolpaket für die Integration von Rescue in CRM-Systeme und andere Anwendungen zu bieten.
Post to URL ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Server-Skript zu hosten, um die Rescue Sitzungsdaten zu verarbeiten und sie nach Ihren Wünschen zu gestalten. Verwendungsbeispiele hierfür sind das Importieren von Datenbänken und E-Mail-Benachrichtigungen.
Funktionsweise
- Der Rescue Techniker startet eine Support-Sitzung
- Die Sitzungsdaten werden zu Beginn und/oder am Ende einer Sitzung über HTTP Post oder XML an die angegebene URL übertragen.
- Ihr Skript verarbeitet die Daten wie in Ihrem Code angegeben.
Variablen für „An URL senden“
Dies sind die Variablen, die mit Hilfe der Funktion zum Senden an eine URL übertragen werden.
[...] wird durch den tatsächlichen Datenwert ersetzt. Bei dieser Methode wird eine XML-Anfrage an Ihre URL gesendet. Die Bearbeitung erfolgt im XML-Parser.
Rescue-Sitzungsdaten | Beschreibung |
---|---|
<sessionid>[...]</sessionid> | Rescue-Sitzungs-ID |
<techid>[...]</techid> | Techniker-ID |
<techssoid>[...]</techssoid> | Single-Sign-on-ID für Techniker (wie auf der Registerkarte „Organisation“ im Administrationscenter festgelegt) |
<techname>[...]</techname> | Name des Technikers (wie auf der Registerkarte „Organisation“ festgelegt) |
<techemail>[...]</techemail> | E-Mail-Adresse des Technikers (wie auf der Registerkarte „Organisation“ festgelegt) |
<techdescr>[...]</techdescr> | Beschreibung des Technikers (wie auf der Registerkarte „Organisation“ festgelegt) |
<cfield0>[...]</cfield0> | Für das Feld „Name“ zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ im Administrationscenter festgelegt) |
<cfield1>[...]</cfield1> | Für das benutzerdefinierte Feld 1 zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ festgelegt) |
<cfield2>[...]</cfield2> | Für das benutzerdefinierte Feld 2 zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ festgelegt) |
<cfield3>[...]</cfield3> | Für das benutzerdefinierte Feld 3 zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ festgelegt) |
<cfield4>[...]</cfield4> | Für das benutzerdefinierte Feld 4 zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ festgelegt) |
<cfield5>[...]</cfield5> | Für das benutzerdefinierte Feld 5 zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ festgelegt) |
<tracking0>[...]</tracking0> | Wert, der für das Feld "Tracking" zurückgegeben wird; wird normalerweise für die Zuordnung von Rescue Sitzungen zu einem CRM verwendet |
<chatlog>[...]</chatlog> | Protokoll aller Chatnachrichten seit dem letzten Senden |
<notes>[...]</notes> | Vom Techniker gespeicherte Notizen |
<waitingtime>[...]</waitingtime> | Die Zeit vom Beginn des Status „Wartend“ bis zum Sitzungsstart (Status „Aktiv“) in Sekunden |
<pickuptime>[...]</pickuptime> | Die genaue Uhrzeit (in UTC), zu der die Sitzung den Status „Aktiv“ erhalten hat |
<closingtime>[...]</closingtime> | Die genaue Uhrzeit (in UTC), zu der die Sitzung in den Status „Geschlossen“ oder „Zeitüberschreitung“ gewechselt ist |
<worktime>[...]</worktime> | Die tatsächliche Nutzungsdauer der Technikerkonsole während der Sitzung (bis zum Sendezeitpunkt) in Sekunden |
<lastactiontime>[...]</lastactiontime> | Die genaue Uhrzeit (in UTC), zu der der Techniker in der Technikerkonsole die letzte Aktion ausgeführt hat |
<transmitted>[...]</transmitted> | Die während der Sitzung übertragene Datenmenge in Byte (bis zum Sendezeitpunkt) |
<platform>[...]</platform> | Die Plattform des Kundengerätes |
<tsurvey0>[...]</tsurvey0> | Für Frage 1 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert (wie auf der Registerkarte „Einstellungen“ festgelegt) |
<tsurvey1>[...]</tsurvey1> | Für Frage 2 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey2>[...]</tsurvey2> | Für Frage 3 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey3>[...]</tsurvey3> | Für Frage 4 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey4>[...]</tsurvey4> | Für Frage 5 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey5>[...]</tsurvey5> | Für Frage 6 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey6>[...]</tsurvey6> | Für Frage 7 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey7>[...]</tsurvey7> | Für Frage 8 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey8>[...]</tsurvey8> | Für Frage 9 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
<tsurvey9>[...]</tsurvey9> | Für Frage 10 der Technikerbefragung zurückgemeldeter Wert |
Auf HTTP Post basierend
https://example.com/script.aspx]?SessionID=[...]&TechID=[...]&TechSSOID=[...]
&TechDescr=[...]&CField0=[...]&CField1=[...]&CField2=[...]&CField3=[...]
&CField4=[...]&CField5=[...]&Tracking0=[...]&ChatLog=[...]&
Notes=[...]&WaitingTime=[...]&PickupTime=[...]&ClosingTime=[...]&
WorkTime=[...]&LastActionTime=[...]&Transmitted=[...]&TSurvey0=[...]&
TSurvey1=[...]&TSurvey2=[...]&TSurvey3=[...]&TSurvey4=[...]&TSurvey5=[...]&
TSurvey6=[...]&TSurvey7=[...]&TSurvey8=[...]&TSurvey9=[...]